| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
Remarks |
| NILESH KUMAR | 3097408 | 1857 | VII | DINESH KUMAR | SEEMA DEVI | 12/03/2015 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | |
| DEV | 3097407 | 1162 | X | ANIL KUMAR | NEETA DEVI | 17/11/2010 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | |
| JIGAR SAINI | 3097406 | 1188 | X | NAROTTAM SAINI | RAJU SAINI | 18/03/2012 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | |
| LUCKY | 3097405 | 1824 | VII | DINESH KUMAR VERMA | SAMPOO | 01/04/2014 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | |
| BHAVYA | 3097404 | 2502 | III | VEER PAL | MONIKA | 15/05/2015 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | |
| KARUNA | 3097403 | 2084 | VIII | HANS RAJ | MAMTA | 24/01/2013 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | |
| SAANVI | 3097402 | 2312 | IV | ARVIND YADAV | POONAM YADAV | 10/12/2016 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| VAIBHAV SINGH | 3097401 | 2088 | X | MAHESH KUMAR KHATANA | AMRITA DEVI | 18/09/2011 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| DEV | 3097400 | 2488 | III | NAND LAL | MEENU | 05/10/2017 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| NITIN KUMAR | 3097399 | 2231 | VIII | MAHENDRA KUMAR | SUMITRA DEVI | 05/11/2013 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| TANUJ | 3097398 | 1546 | VIII | HETRAM KUMAR | SAROJ | 04/11/2013 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| ISHITA | 3097397 | 2368 | VII | ASHOK KUMAR | SURESH DEVI | 22/08/2013 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| PIYUSH | 3097396 | 2340 | IV | ASHOK KUMAR | SURESH DEVI | 24/11/2016 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| MITIKA CHOUDHARY | 3097395 | 2674 | II | RAKESH KUMAR | MANJU KUMARI | 24/04/2018 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| LAKSHITA SONI | 3097394 | 2586 | VI | MUKESH KUMAR SONI | POONAM SONI | 18/04/2015 | 30/03/2026 | 07/04/2026 | |
| SACHIN KUMAR | 3097393 | 1183 | IX | SANJAY KUMAR | SONU DEVI | 05/03/2012 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | DETAINED IN CLASS IX |
| SAKSHI | 3097392 | 2773 | V | SHUBH KARAN | MAMTA DEVI | 02/10/2015 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| KARTIK SINGHAL | 3097391 | 1854 | VII | KRISHAN KUMAR | RAJNESH DEVI | 04/01/2015 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| HARSHITA | 3097390 | 1168 | IX | DHARAMPAL | MUKESH SAINI | 16/12/2011 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | DETAINED IN CLASS IX |
| KESAV SONI | 3097389 | 2599 | II | MUKESH KUMAR SONI | POONAM SONI | 26/10/2018 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| MIHIKA BHAGASRA | 3097388 | 2128 | VII | KRISHAN KUMAR | VIDYA DEVI | 01/07/2014 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| HARSH CHOUDHARY | 3097387 | 1643 | IX | PRAMOD KUMAR | MANJU MEEL | 28/08/2012 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| LAVEESH | 3097386 | 2681 | IX | SURENDRA SINGH | NISHA | 14/12/2012 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| BHUMI KATARIA | 3097385 | 1365 | IX | MAHESH KATARIA | SANJU | 03/01/2012 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| ZIYANSH CHAWARA | 3097384 | 2653 | II | NARESH KUMAR | PINKI | 09/04/2018 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| PINKESH | 3097383 | 2766 | IX | GIRDHARI LAL | MANJU DEVI | 07/12/2012 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| BHAVIK BHAGASRA | 3097382 | 1966A | VIII | KRISHAN KUMAR | VIDYA DEVI | 27/05/2013 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| JATIN SAINI | 3097381 | 1827 | VII | RAJENDRA KUMAR | ANITA | 16/09/2013 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| HIMANSHI SINGH | 3097380 | 2705 | III | MUKESH KUMAR SINGH | SONU KUMARI | 27/05/2017 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| YASH CHOUDHARY | 3097379 | 2487 | III | RAJENDRA KUMAR JAT | MEENAKSHI KUMARI | 22/11/2017 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| LAKSHITA | 3097378 | 2324 | IV | RAJENDRA KUMAR JAT | MEENAKSHI KUMARI | 19/09/2016 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| BHAVIKA ROHILLA | 3097377 | 2775 | IV | KESAV ROHILLA | SONA TAILOR | 25/01/2017 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| SUHANI | 3097376 | 2343 | IV | PAWAN SINGH | PUNAM KANWAR RAJPUT | 14/10/2016 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| PRINCE SINGH RAJPUT | 3097375 | 2277 | VI | PAWAN SINGH | PUNAM KANWAR RAJPUT | 31/08/2014 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| MD REHAN HASMI | 3097374 | 2115 | VII | MD HASIM ANSARI | ZEBA NAAZ | 20/08/2014 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| AAIRA NAAZ | 3097373 | 2307 | IV | MD HASIM ANSARI | ZEBA NAAZ | 28/06/2016 | 28/03/2026 | 06/04/2026 | |
| PRANEETI | 3097372 | 2497 | II | VIJAY KUMAR CHANDEL | LAKSHMI BAI GURJAR | 14/11/2017 | 10/11/2025 | 06/04/2026 | |
| GRAVIT BHARDWAJ | 3097371 | 2446 | XI | SHRIKANT BHARDWAJ | SUNDER SHARMA | 17/04/2009 | 10/11/2025 | 06/04/2026 | |
| LAKSHYA | 3097370 | 2293 | IV | PRAKASH CHAND | RAJBALA | 21/07/2014 | 16/09/2025 | 06/04/2026 | |
| DHEERAJ KUMAWAT | 3097369 | 1909 | IX | LEEADHAR | MANISHA | 30/07/2011 | 08/09/2025 | 06/04/2026 | |
| HIMANSHI | 3097368 | 2626 | I | ANIL KUMAR MEENA | ASHA KUMARI | 26/12/2018 | 01/09/2025 | 06/04/2026 | |
| SAANVI SINGH TAKHAR | 3097367 | 2288 | VI | BHAGWAN SINGH TAKHAR | MANJU DAILA | 22/02/2015 | 21/08/2025 | 29/08/2025 | |
| NIRJALA | 3097366 | 1244 | DETAINED IN CLASS X | VIKESH KUMAR | MANJESH DEVI | 15/07/2008 | 13/08/2025 | 29/08/2025 | |
| KUMKUM SAINI | 3097365 | 891 | DETAINED IN CLASS X | NARESH KUMAR SAINI | SANGEETA DEVI | 20/01/2009 | 13/08/2025 | 29/08/2025 | |
| RAHUL | 3097364 | 975 | XI | DHARAMPAL GURJAR | SUMITRA DEVI | 25/11/2009 | 13/08/2025 | 29/08/2025 | |
| SUBHAM | 3097363 | 1447 | DETAINED IN CLASS X | DINESH AGARWAL | BABITA DEVI | 12/06/2009 | 13/08/2015 | 29/08/2025 | |
| HARSHIT KUMAR | 3097362 | 882 | DETAINED IN CLASS X | JITENDRA KUMAR | RAJESH DEVI | 18/08/2009 | 12/08/2025 | 29/08/2025 | |
| GIRISH KUMAR SHARMA | 3097361 | 2749 | XI | RAJENDRA PRASAD | USHA | 09/07/2009 | 08/08/2025 | 29/08/2025 | |
| हर्ष | 3097360 | 2631 | I | जितेन्द्र | ममता | 27/11/2018 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | |
| अमन कुमार | 3097359 | 974 | X PASSED | धर्मपाल गुर्जर | सुमित्रा देवी | 08/12/2008 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | |
| रुद्रा | 3097358 | 2511 | II | विक्रम सिंह | सोनिया | 20/10/2017 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | |
| रुचिका | 3097356 | 2771 | IX | सुनील कुमार | ममता देवी | 29/01/2012 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | |
| चारवी | 3097355 | 1129 | IX | विनोद कुमार | मधु देवी | 08/06/2010 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | |
| जैस्मिन | 3097354 | 1863 | VI | राहुल खन्ना | रेणु | 19/05/2014 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | |
| आराध्या सुरेला | 3097353 | 2090 | V | इन्द्राज वर्मा | पुष्प मरोडिया | 21/05/2015 | 18/07/2025 | 19/07/2025 | |
| ANGEL SURELA | 3097352 | 2640 | I | इन्द्राज वर्मा | पुष्प मरोडिया | 14/09/2018 | 17/07/2025 | 19/07/2025 | |
| नमन कुमार | 3097351 | 2750 | XI | महेंद्र सिंह | कमलेश | 07/06/2009 | 17/07/2025 | 19/07/2025 | |
| खुशबू | 3097350 | 2463 | XI | सुरेश कुमार | कविता देवी | 09/12/2008 | 17/07/2025 | 19/07/2025 | |
| गर्वित | 3097349 | 1045 | X | प्रवीण कुमार | मीना | 17/10/2010 | 17/07/2025 | 19/07/2025 | |
| पियूष सिंह | 3094348 | 2198 | XI | मूल सिंह | अनीता देवी | 22/11/2008 | 15/07/2025 | 19/07/2025 | |
| प्रिंस | 3097347 | 1657 | DETAINED IN CLASS X | संजय कुमार | कविता | 10/09/2008 | 15/07/2025 | 19/07/2025 | |
| दीक्षा | 3097346 | 1499 | XI | ओम प्रकाश | राजबाला | 15/12/2008 | 11/07/2025 | 19/07/2025 | |
| MAYANK GURJAR | 3097345 | 2313 | III | SURESH KUMAR | MANJU DEVI | 27/04/2016 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | |
| HARSHITA | 3097344 | 2558 | II | ASHOK KUMAR | PINKI | 10/11/2017 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | |
| SARASWATI | 3097343 | 1142 | IX | GHANSHYAM | MAYA DEVI | 05/06/2010 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | |
| PRATHA YADAV | 3097341 | 2438 | X PASSED | VIRENDER SINGH YADAV | NITU YADAV | 09/04/2009 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | |
| PIYUSH | 3097340 | 898 | X PASSED | VED PRAKASH | ANITA | 26/07/2009 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | |
| HIMANSHU SAINI | 3097339 | 1786A | X PASSED | RAMSWAROOP SAINI | SUSHMA SAINI | 02/12/2008 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | |
| VANSH | 3097338 | 1982 | V | AZAD SINGH | SHAKUNTLA | 02/10/2015 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | |
| PANKAJ | 3097337 | 954 | X PASSED | LILADHAR | SUNAHARI DEVI | 04/09/2009 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | |
| MUSKAN KUMARI | 3097336 | 1654 | X | MAHENDRA KUMAR SAINI | ROSHNI DEVI | 01/11/2010 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | |
| YASHWARDHAN | 3097335 | 2593 | V | SANDEEP SAINI | MUNNI SAINI | 26/11/2014 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | |
| RAJNEESH KUMAR | 3097334 | 1143 | X | MUKESH KUMAR | BITTA DEVI | 23/08/2009 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | |
| YASH | 3097333 | 1441 | XI | ROSHAN LAL | URMILA DEVI | 26/09/2009 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | |
| KARTIK SHARMA | 3097332 | 942 | XI | SANJAY SHARMA | SUNITA SHARMA | 15/11/2009 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | |
| PRIYANSH KUMAWAT | 3097331 | 2507 | II | ASHOK | CHANDRA KIRAN | 15/01/2018 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | |
| SOURAV | 3097330 | 2391 | III | JOGENDER | SEEMA | 27/02/2017 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | |
| खुशी | 3097329 | 2346 | III | सुशील कुमार | रिंकू | 04/12/2016 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | |
| LAKSHITA | 3097328 | 2330 | III | PRADEEP KUMAR | DARSHANA | 13/11/2016 | 28/06/2025 | 04/07/2025 | |
| SUMIT KUMAR GIRATI | 3097327 | 1715 | XI | UMRAO SINGH GIRATI | NARESH DEVI | 07/03/2010 | 28/06/2025 | 04/07/2025 | |
| PRIYANKA KUMARI | 3097326 | 1290 | XI | HARI RAM | RESHAMI | 12/06/2008 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | |
| AQSA BANO | 3097325 | 1930 | XII PASSED | MOHAMMAD BASHAR | PARVEEN BANO | 13/09/2008 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | |
| VANSH | 3097324 | 894 | XI | SUBHASH CHAND | BABITA DEVI | 12/12/2008 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | |
| ANGEL | 3097323 | 2426 | XII PASSED | VIKRAM | SUNITA KUMARI | 21/12/2008 | 26/06/2025 | 04/07/2025 | |
| NEERAJ | 3097322 | 900 | XI | HAWA SINGH | SUMITRA | 13/03/2010 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | |
| RITUL KUMAR GHUMARIYA | 3097321 | 2081 | X | SURESH CHANDRA MEENA | NIRMLA MEENA | 12/09/2010 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | |
| PRIYANSHU | 3097320 | 2050 | V | MUKESH KUMAR VERMA | ANITA DEVI | 23/07/2015 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | |
| KARTIKEY | 3097319 | 988 | XI | MUKESH KUMAR VERMA | ANITA DEVI | 11/10/2009 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | |
| POONAM TANWAR | 3097318 | 904 | XI | RANJEET TANWAR | ANJANA | 17/10/2009 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | |
| VAIBHAVI | 3097317 | 1656 | VIII | SANJAY KUMAR | KAVITA | 09/12/2011 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | |
| ROHIT KUMAR | 3097316 | 1655 | X | SANJAY KUMAR | KAVITA | 31/03/2010 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | |
| JAHANVI DHOLIWAL | 30697315 | 1615 | VIII | ROHITASWA DHOLIWAL | ANITA | 29/11/2011 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | |
| MOHNEESH | 3097314 | 2258 | IX | RAJ KUMAR YADAV | SANTOSH | 12/05/2011 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | |
| ADITI | 3097313 | 2678 | VII | SUNIL | BABITA | 26/12/2013 | 23/06/2025 | 25/06/2025 | |
| MAANVENDRA SINGH | 3097312 | 886 | X PASSED | AJEET SINGH | DURGESH | 10/11/2009 | 23/06/2025 | 25/06/2025 | |
| YOGESH SAINI | 3097311 | 824 | XII PASSED | SHIV KUMAR SAINI | KRISHNA DEVI | 09/04/2007 | 23/06/2025 | 25/06/2025 | |
| स्वाति | 3097310 | 2426 | XII PASSED | गुलझारीलाल | सुमन | 15/06/2008 | 23/06/2025 | 25/06/2025 | |
| SIDDHI DANODIYA | 3097309 | 1271 | XII PASSED | KAILASH CHAND DANODIYA | NEETU DEVI | 10/11/2007 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | |
| SHIKHAR SWAMI | 3097307 | 1525 | XII PASSED | YOGESH SWAMI | SHAHI SWAMI | 18/03/2008 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | |
| PULKIT CHAUHAN | 3097306 | 1298 | XII PASSED | RAMESH KUMAR | SANJU DEVI | 03/07/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| PIYUSH KUMAR VERMA | 3097304 | 1311 | XII PASSED | JHABARMAL | RAJESHWARI | 31/07/2006 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| PARAM PAREEK | 3097303 | 1520 | XII PASSED | JAGDAMBA PRASAD PAREEK | SARITA PAREEK | 11/01/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| PALAK KIRAR | 3097302 | 596 | XII PASSED | SOMVIR | SUNITA | 16/04/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| MAYANK SAINI | 3097301 | 2069 | XII PASSED | VINOD KUMAR SAINI | BRIJESHWARI SAINI | 07/01/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| KHUSHI | 3078000 | 1744 | XII PASSED | RAJENDRA PRASAD | LAXMI | 07/11/2006 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | |
| KHUSHEE | 3077999 | 1721 | XII PASSED | KAMAL | GEETA DEVI | 11/12/2006 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| KESHAV KUMAR | 3077998 | 639 | XII PASSED | LAXMI NARAYAN | SANGITA | 15/12/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| KANCHAN | 3077997 | 745 | XII PASSED | MAHENDRA KUMAR | SUMAN DEVI | 20/06/2005 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| JITENDER KUMAR SAINI | 3077996 | 747 | XII PASSED | BAJRANG LAL SAINI | SUSHILA DEVI | 07/11/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| JAYANT KUMAR SAIN | 3077995 | 845 | XII PASSED | NARESH KUMAR SAIN | KRISHNA SAIN | 12/04/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| HITESH | 3077994 | 822 | XII PASSED | MANOJ KUMAR | URMILA | 06/11/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| HARSH KUMAR | 3077992 | 1133 | XII PASSED | SUNIL KUMAR | DHANIYA KUMARI | 15/07/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| HARSHIT SAINI | 3077991 | 623 | XII PASSED | SANTOSH KUMAR SAINI | ALKA SAINI | 09/12/2006 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| HARSHIKA | 3077990 | 878 | XII PASSED | RAJDEEP SAINI | DHANI DEVI | 09/08/2006 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| FAIZAN KHAN | 3077988 | 638 | XII PASSED | MOHAMMAD ARIF | RAHAMAT BANU | 24/10/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| DEEPANDER KUMAR | 3077987 | 1601 | XII PASSED | JAGDISH PRASAD | SUPYAR DEVI | 13/08/2007 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | |
| KARISHMA BHARGAR | 3097308 | 2306 | III | SANDEEP KUMAR | KRIPA DEVI | 27/08/2016 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | |
| VINIT KUMAR MEENA | 3077985 | 1762 | XII PASSED | LAXMI NARAYAN MEENA | SUNITA DEVI MEENA | 12/07/2007 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | |
| CHANCHAL | 3077984 | 633 | XII PASSED | SAHEEPAL GURJAR | MUNNI DEVI | 01/12/2006 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| BHUPESH KUMAR | 3077983 | 1273 | XII PASSED | SITARAM | SANTRA | 28/07/2007 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| AYUSH KUMAR | 3077982 | 732 | XII PASSED | RAJENDRA KUMAR | MANJU DEVI | 21/02/2007 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| ANIL GURJAR | 3077981 | 2092 | XII PASSED | RAJPAL | RADHA DEVI | 04/03/2008 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| ISHITA RATHORE | 3077980 | 1855 | XI | NARENDRA SINGH RATHORE | JYOTI RATHORE | 03/04/2009 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| ISHANI RATHORE | 3077979 | 1856 | VI | NARENDRA SINGH RATHORE | JYOTI RATHORE | 05/11/2014 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| SIDDHANT SAINI | 3077977 | 1109 | XI | SHANKAR LAL SAINI | SHARDA SAINI | 24/11/2009 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | |
| YASH SHARMA | 3077976 | 1720 | XI | MANOJ KUMAR SWAMI | MADHU | 22/10/2009 | 16/06/2025 | 18/06/2025 | |
| NAMAN | 3077975 | 2383 | X | VISHNU DATT | SUMAN KUMARI | 24/06/2010 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | |
| ARYAN SAINI | 3077974 | 917 | XI | VIJENDER KUMAR | RAJBALA DEVI | 25/08/2009 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | |
| REETIKA | 3077973 | 1007 | XI | PRATAP SINGH ADHANA | URMILA | 30/09/2009 | 10/06/2025 | 18/06/2025 | |
| ALOK GURJAR | 3077972 | 1279 | XI | KRISHAN KUMAR GURJAR | PREM LATA | 23/06/2009 | 05/06/2025 | 18/06/2025 | |
| PRIYANSI | 3077971 | 2232 | XI | INDRA PAL | HEMLATA | 25/09/2009 | 04/06/2025 | 18/06/2025 | |
| NIYATI | 3077970 | 2437 | XI | SUNIL | BHARTI | 15/12/2009 | 02/06/2025 | 25/06/2025 | |
| DHRUV SINGH | 3077969 | 1408 | XI | VIKRAM SINGH | BABITA | 01/02/2009 | 30/05/2025 | 18/06/2025 | |
| GARIMA SAINI | 3077968 | 948 | XI | RAJESH SAINI | SUNITA DEVI | 12/11/2008 | 22/05/2025 | 18/06/2025 | |
| NAMAN KUMAR | 3077967 | 883 | XI | MAHENDRA SINGH | KAMLESH | 07/06/2009 | 22/05/2025 | 18/06/2025 | |
| GIRISH KUMAR SHARMA | 3077966 | 1011 | XI | RAJENDRA PRASAD | USHA | 09/07/2009 | 21/05/2025 | 18/06/2025 | |
| LITISHA VERMA | 3077965 | 1429 | XI | PAWAN KUMAR VERMA | SUMITRA VERMA | 25/04/2009 | 19/05/2025 | 18/06/2025 | |
| MAYANK KUMAR GURJAR | 3077964 | 885 | XI | MAHENDRA KUMAR | BIMLA DEVI | 07/12/2009 | 17/05/2025 | 18/06/2025 | |
| VIVEK VERMA | 3077963 | 884 | XI | PRAKASH KUMAWAT | NEELAM | 05/11/2009 | 16/05/2025 | 18/06/2025 | |
| KUNAL | 3077962 | 1052 | IX | ARVIND KUMAR | JANKI DEVI | 10/07/2010 | 13/05/2025 | 18/06/2025 | |
| LAVIN YADAV | 3077961 | 2350 | III | NARENDER KUMAR | SARITA YADAV | 04/02/2017 | 30/04/2025 | 18/06/2025 | |
| HIMANSHU | 3077960 | 1378 | VIII | TINKURAM | SUMAN | 29/07/2011 | 30/04/2025 | 18/06/2025 | |
| JIYA KUMAWAT | 3077959 | 1738 | VIII | OMDUTT KUMAWAT | SUNITA KUMAWAT | 22/10/2012 | 26/04/2025 | 06/05/2025 | |
| LAVIN YADAV | 3077961 | 2350 | III | NARENDER KUMAR | SARITA YADAV | 04/02/2017 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | |
| HIMANSHU | 3077960 | 1378 | VIII | TINKURAM | SUMAN | 29/07/2011 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | |
| KHUSHI KUMAWAT | 3077958 | 1977 | V | OMDUTT KUMAWAT | SUNITA | 13/04/2015 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | |
| अव्या यादव | 3077957 | 2331 | III | अनिल यादव | सुनीता कुमारी | 13/11/2016 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | |
| इशु यादव | 3077956 | 1984 | VII | अनिल यादव | सुनीता कुमारी | 27/11/2012 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | |
| GARIMA | 3077955 | 1059 | X | RAVINDER | POONAM | 22/03/2010 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | |
| YASH CHOUDHARY | 3077954 | 2318 | III | PRADEEP KUMAR | MANISHA DEVI | 30/11/2016 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | |
| ARSH | 3077953 | 1596 | IX | ZAHIR ABBAS | FARZANA | 19/07/2009 | 21/04/2025 | 23/04/2025 | DETAINED IN CLASS IX |
| PUNIT KUMAR SHARMA | 3077951 | 2499 | II | VIKASH KUMAR | PANA SHARMA | 08/01/2018 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | |
| RAJAT SAINI | 3077950 | 1928 | VIII | RAKESH SAINI | RITU SAINI | 12/12/2011 | 11/04/2025 | 17/04/2025 | |
| ANGAD SHARMA | 3077949 | 2587 | II | NAVIN SHARMA | PRIYANKA SHARMA | 12/10/2017 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | |
| TEJASVI | 3077948 | 2506 | II | YOGENDRA PAL | SEEMA | 04/07/2017 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | |
| MALVIKA | 3077947 | 1819 | VI | GHANSHYAM SAINI | KAMLA | 19/02/2015 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | |
| ARMAN KHAN | 3077946 | 1171 | IX | FAROOQ KHAN | SHAYRA BANO | 07/03/2012 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | |
| SAURAV | 3077945 | 1050 | X | SANDEEP KUMAR | AARTI | 23/12/2009 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | |
| NITIN KUMAR | 3077944 | 1218 | IX | VINOD KUMAR | SARITA DEVI | 12/07/2011 | 02/04/2025 | 04/04/2025 | |
| MOHIT KUMAR | 3077943 | 1367 | VIII | VINOD KUMAR | SARITA DEVI | 24/03/2013 | 02/04/2025 | 04/04/2025 | |
| HIMANSHU | 3077941 | 2022 | V | ANIL KUMAR | SUSHILA | 30/06/2014 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| JIYA KIRAR | 3077940 | 814 | XI | SOMVIR | SUNITA | 12/02/2009 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| KAMAL | 3077939 | 2182 | IV | ARVIND KUMAR | POONAM DEVI | 07/09/2015 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| MEENAKSHI | 3077938 | 2168 | IV | SANJAY | NEELAM | 08/10/2015 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| ROHIT SAINI | 3077937 | 2509 | II | ARVIND KUMAR SAINI | POONAM KUMARI SAINI | 17/11/2017 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| REETISHA | 3077936 | 2089 | X | MAHESH KUMAR KHATANA | AMRITA DEVI | 11/09/2010 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| KINJAL SAINI | 3077935 | 1374 | VIII | TARA CHAND | SUBHITA DEVI | 24/08/2011 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| NISSAN KUMAR | 3077934 | 1373 | I | ASHOK KUMAR SAINI | KAVITA DEVI | 04/06/2012 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| DIYA SHARMA | 3077933 | 2282 | IV | HITESH KUMAR SHARMA | MANISHA SHARMA | 10/03/2016 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| DINESH SAINI | 3077932 | 1769 | IX | BUDHI PRAKASH | SAROJ SAINI | 03/12/2011 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| NAVDEEP SINGH | 3077931 | 2462 | VI | JITENDER SINGH | SUMAN GURJAR | 22/02/2014 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| VIRENDRA SINGH | 3077930 | 2566 | XII | CHAIN SINGH | ANNU KANWAR | 11/01/2008 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | |
| HIMANSHU VERMA | 3077929 | 1356 | VIII | PRAKASH KUMAWAT | NEELAM | 17/11/2011 | 28/03/2025 | 07/04/2025 | |
| VANSH RAWAT | 3077928 | 2060 | V | DATA RAM | GEETA | 05/09/2015 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| SWATI GREWAL | 3077927 | 1781 | VII | DILBAGH SINGH | SUSHILA | 13/04/2013 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| SHAURYA | 3077926 | 2354 | III | ASHOK KUMAR | SUNITA | 15/04/2015 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| DHANVI | 3077925 | 2510 | II | ASHOK KUMAR | SUNITA KUMARI | 01/09/2017 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| HIMANSHU | 3077924 | 1660 | IX | SHAMBHU DAYAL | SANTOSH DEVI | 19/12/2011 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| RAO YASHWIN | 3077923 | 2133 | VI | SANDEEP KUMAR | SANGEETA DEVI | 24/11/2014 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| TANISHA | 3077922 | 1108 | IX | VIJENDRA SINGH | POOJA KANWAR | 08/02/2011 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | FAILED IN CLASS IX |
| MUNAF QURESHI | 3077921 | 1304 | IX | MUKHTYAR | RUKSANA | 30/08/2011 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| KAVYA | 3077920 | 2152 | VII | SANDEEP KUMAR | SANGEETA | 01/09/2013 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
| PIYUSH | 3077919 | 1568 | VII | ASHOK KUMAR | MAYA | 05/02/2014 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | |
