Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
हर्ष | 3097360 | 2631 | I | जितेन्द्र | ममता | 27/11/2018 |
अमन कुमार | 3097359 | 974 | X PASSED | धर्मपाल गुर्जर | सुमित्रा देवी | 08/12/2008 |
रुद्रा | 3097358 | 2511 | II | विक्रम सिंह | सोनिया | 20/10/2017 |
रुचिका | 3097356 | 2771 | IX | सुनील कुमार | ममता देवी | 29/01/2012 |
चारवी | 3097355 | 1129 | IX | विनोद कुमार | मधु देवी | 08/06/2010 |
जैस्मिन | 3097354 | 1863 | VI | राहुल खन्ना | रेणु | 19/05/2014 |
आराध्या सुरेला | 3097353 | 2090 | V | इन्द्राज वर्मा | पुष्प मरोडिया | 21/05/2015 |
ANGEL SURELA | 3097352 | 2640 | I | इन्द्राज वर्मा | पुष्प मरोडिया | 14/09/2018 |
नमन कुमार | 3097351 | 2750 | XI | महेंद्र सिंह | कमलेश | 07/06/2009 |
खुशबू | 3097350 | 2463 | XI | सुरेश कुमार | कविता देवी | 09/12/2008 |
गर्वित | 3097349 | 1045 | X | प्रवीण कुमार | मीना | 17/10/2010 |
पियूष सिंह | 3094348 | 2198 | XI | मूल सिंह | अनीता देवी | 22/11/2008 |
प्रिंस | 3097347 | 1657 | DETAINED IN CLASS X | संजय कुमार | कविता | 10/09/2008 |
दीक्षा | 3097346 | 1499 | XI | ओम प्रकाश | राजबाला | 15/12/2008 |
MAYANK GURJAR | 3097345 | 2313 | III | SURESH KUMAR | MANJU DEVI | 27/04/2016 |
HARSHITA | 3097344 | 2558 | II | ASHOK KUMAR | PINKI | 10/11/2017 |
SARASWATI | 3097343 | 1142 | IX | GHANSHYAM | MAYA DEVI | 05/06/2010 |
PRATHA YADAV | 3097341 | 2438 | X PASSED | VIRENDER SINGH YADAV | NITU YADAV | 09/04/2009 |
PIYUSH | 3097340 | 898 | X PASSED | VED PRAKASH | ANITA | 26/07/2009 |
HIMANSHU SAINI | 3097339 | 1786A | X PASSED | RAMSWAROOP SAINI | SUSHMA SAINI | 02/12/2008 |
VANSH | 3097338 | 1982 | V | AZAD SINGH | SHAKUNTLA | 02/10/2015 |
PANKAJ | 3097337 | 954 | X PASSED | LILADHAR | SUNAHARI DEVI | 04/09/2009 |
MUSKAN KUMARI | 3097336 | 1654 | X | MAHENDRA KUMAR SAINI | ROSHNI DEVI | 01/11/2010 |
YASHWARDHAN | 3097335 | 2593 | V | SANDEEP SAINI | MUNNI SAINI | 26/11/2014 |
RAJNEESH KUMAR | 3097334 | 1143 | X | MUKESH KUMAR | BITTA DEVI | 23/08/2009 |
YASH | 3097333 | 1441 | XI | ROSHAN LAL | URMILA DEVI | 26/09/2009 |
KARTIK SHARMA | 3097332 | 942 | XI | SANJAY SHARMA | SUNITA SHARMA | 15/11/2009 |
PRIYANSH KUMAWAT | 3097331 | 2507 | II | ASHOK | CHANDRA KIRAN | 15/01/2018 |
SOURAV | 3097330 | 2391 | III | JOGENDER | SEEMA | 27/02/2017 |
खुशी | 3097329 | 2346 | III | सुशील कुमार | रिंकू | 04/12/2016 |
LAKSHITA | 3097328 | 2330 | III | PRADEEP KUMAR | DARSHANA | 13/11/2016 |
SUMIT KUMAR GIRATI | 3097327 | 1715 | XI | UMRAO SINGH GIRATI | NARESH DEVI | 07/03/2010 |
PRIYANKA KUMARI | 3097326 | 1290 | XI | HARI RAM | RESHAMI | 12/06/2008 |
AQSA BANO | 3097325 | 1930 | XII PASSED | MOHAMMAD BASHAR | PARVEEN BANO | 13/09/2008 |
VANSH | 3097324 | 894 | XI | SUBHASH CHAND | BABITA DEVI | 12/12/2008 |
ANGEL | 3097323 | 2426 | XII PASSED | VIKRAM | SUNITA KUMARI | 21/12/2008 |
NEERAJ | 3097322 | 900 | XI | HAWA SINGH | SUMITRA | 13/03/2010 |
RITUL KUMAR GHUMARIYA | 3097321 | 2081 | X | SURESH CHANDRA MEENA | NIRMLA MEENA | 12/09/2010 |
PRIYANSHU | 3097320 | 2050 | V | MUKESH KUMAR VERMA | ANITA DEVI | 23/07/2015 |
KARTIKEY | 3097319 | 988 | XI | MUKESH KUMAR VERMA | ANITA DEVI | 11/10/2009 |
POONAM TANWAR | 3097318 | 904 | XI | RANJEET TANWAR | ANJANA | 17/10/2009 |
VAIBHAVI | 3097317 | 1656 | VIII | SANJAY KUMAR | KAVITA | 09/12/2011 |
ROHIT KUMAR | 3097316 | 1655 | X | SANJAY KUMAR | KAVITA | 31/03/2010 |
JAHANVI DHOLIWAL | 30697315 | 1615 | VIII | ROHITASWA DHOLIWAL | ANITA | 29/11/2011 |
MOHNEESH | 3097314 | 2258 | IX | RAJ KUMAR YADAV | SANTOSH | 12/05/2011 |
ADITI | 3097313 | 2678 | VII | SUNIL | BABITA | 26/12/2013 |
MAANVENDRA SINGH | 3097312 | 886 | X PASSED | AJEET SINGH | DURGESH | 10/11/2009 |
YOGESH SAINI | 3097311 | 824 | XII PASSED | SHIV KUMAR SAINI | KRISHNA DEVI | 09/04/2007 |
स्वाति | 3097310 | 2426 | XII PASSED | गुलझारीलाल | सुमन | 15/06/2008 |
SIDDHI DANODIYA | 3097309 | 1271 | XII PASSED | KAILASH CHAND DANODIYA | NEETU DEVI | 10/11/2007 |
SHIKHAR SWAMI | 3097307 | 1525 | XII PASSED | YOGESH SWAMI | SHAHI SWAMI | 18/03/2008 |
PULKIT CHAUHAN | 3097306 | 1298 | XII PASSED | RAMESH KUMAR | SANJU DEVI | 03/07/2007 |
PIYUSH KUMAR VERMA | 3097304 | 1311 | XII PASSED | JHABARMAL | RAJESHWARI | 31/07/2006 |
PARAM PAREEK | 3097303 | 1520 | XII PASSED | JAGDAMBA PRASAD PAREEK | SARITA PAREEK | 11/01/2007 |
PALAK KIRAR | 3097302 | 596 | XII PASSED | SOMVIR | SUNITA | 16/04/2007 |
MAYANK SAINI | 3097301 | 2069 | XII PASSED | VINOD KUMAR SAINI | BRIJESHWARI SAINI | 07/01/2007 |
KHUSHI | 3078000 | 1744 | XII PASSED | RAJENDRA PRASAD | LAXMI | 07/11/2006 |
KHUSHEE | 3077999 | 1721 | XII PASSED | KAMAL | GEETA DEVI | 11/12/2006 |
KESHAV KUMAR | 3077998 | 639 | XII PASSED | LAXMI NARAYAN | SANGITA | 15/12/2007 |
KANCHAN | 3077997 | 745 | XII PASSED | MAHENDRA KUMAR | SUMAN DEVI | 20/06/2005 |
JITENDER KUMAR SAINI | 3077996 | 747 | XII PASSED | BAJRANG LAL SAINI | SUSHILA DEVI | 07/11/2007 |
JAYANT KUMAR SAIN | 3077995 | 845 | XII PASSED | NARESH KUMAR SAIN | KRISHNA SAIN | 12/04/2007 |
HITESH | 3077994 | 822 | XII PASSED | MANOJ KUMAR | URMILA | 06/11/2007 |
HARSH KUMAR | 3077992 | 1133 | XII PASSED | SUNIL KUMAR | DHANIYA KUMARI | 15/07/2007 |
HARSHIT SAINI | 3077991 | 623 | XII PASSED | SANTOSH KUMAR SAINI | ALKA SAINI | 09/12/2006 |
HARSHIKA | 3077990 | 878 | XII PASSED | RAJDEEP SAINI | DHANI DEVI | 09/08/2006 |
FAIZAN KHAN | 3077988 | 638 | XII PASSED | MOHAMMAD ARIF | RAHAMAT BANU | 24/10/2007 |
DEEPANDER KUMAR | 3077987 | 1601 | XII PASSED | JAGDISH PRASAD | SUPYAR DEVI | 13/08/2007 |
KARISHMA BHARGAR | 3097308 | 2306 | III | SANDEEP KUMAR | KRIPA DEVI | 27/08/2016 |
VINIT KUMAR MEENA | 3077985 | 1762 | XII PASSED | LAXMI NARAYAN MEENA | SUNITA DEVI MEENA | 12/07/2007 |
CHANCHAL | 3077984 | 633 | XII PASSED | SAHEEPAL GURJAR | MUNNI DEVI | 01/12/2006 |
BHUPESH KUMAR | 3077983 | 1273 | XII PASSED | SITARAM | SANTRA | 28/07/2007 |
AYUSH KUMAR | 3077982 | 732 | XII PASSED | RAJENDRA KUMAR | MANJU DEVI | 21/02/2007 |
ANIL GURJAR | 3077981 | 2092 | XII PASSED | RAJPAL | RADHA DEVI | 04/03/2008 |
ISHITA RATHORE | 3077980 | 1855 | XI | NARENDRA SINGH RATHORE | JYOTI RATHORE | 03/04/2009 |
ISHANI RATHORE | 3077979 | 1856 | VI | NARENDRA SINGH RATHORE | JYOTI RATHORE | 05/11/2014 |
SIDDHANT SAINI | 3077977 | 1109 | XI | SHANKAR LAL SAINI | SHARDA SAINI | 24/11/2009 |
YASH SHARMA | 3077976 | 1720 | XI | MANOJ KUMAR SWAMI | MADHU | 22/10/2009 |
NAMAN | 3077975 | 2383 | X | VISHNU DATT | SUMAN KUMARI | 24/06/2010 |
ARYAN SAINI | 3077974 | 917 | XI | VIJENDER KUMAR | RAJBALA DEVI | 25/08/2009 |
REETIKA | 3077973 | 1007 | XI | PRATAP SINGH ADHANA | URMILA | 30/09/2009 |
ALOK GURJAR | 3077972 | 1279 | XI | KRISHAN KUMAR GURJAR | PREM LATA | 23/06/2009 |
PRIYANSI | 3077971 | 2232 | XI | INDRA PAL | HEMLATA | 25/09/2009 |
NIYATI | 3077970 | 2437 | XI | SUNIL | BHARTI | 15/12/2009 |
DHRUV SINGH | 3077969 | 1408 | XI | VIKRAM SINGH | BABITA | 01/02/2009 |
GARIMA SAINI | 3077968 | 948 | XI | RAJESH SAINI | SUNITA DEVI | 12/11/2008 |
NAMAN KUMAR | 3077967 | 883 | XI | MAHENDRA SINGH | KAMLESH | 07/06/2009 |
GIRISH KUMAR SHARMA | 3077966 | 1011 | XI | RAJENDRA PRASAD | USHA | 09/07/2009 |
LITISHA VERMA | 3077965 | 1429 | XI | PAWAN KUMAR VERMA | SUMITRA VERMA | 25/04/2009 |
MAYANK KUMAR GURJAR | 3077964 | 885 | XI | MAHENDRA KUMAR | BIMLA DEVI | 07/12/2009 |
VIVEK VERMA | 3077963 | 884 | XI | PRAKASH KUMAWAT | NEELAM | 05/11/2009 |
KUNAL | 3077962 | 1052 | IX | ARVIND KUMAR | JANKI DEVI | 10/07/2010 |
LAVIN YADAV | 3077961 | 2350 | III | NARENDER KUMAR | SARITA YADAV | 04/02/2017 |
HIMANSHU | 3077960 | 1378 | VIII | TINKURAM | SUMAN | 29/07/2011 |
JIYA KUMAWAT | 3077959 | 1738 | VIII | OMDUTT KUMAWAT | SUNITA KUMAWAT | 22/10/2012 |
LAVIN YADAV | 3077961 | 2350 | III | NARENDER KUMAR | SARITA YADAV | 04/02/2017 |
HIMANSHU | 3077960 | 1378 | VIII | TINKURAM | SUMAN | 29/07/2011 |
KHUSHI KUMAWAT | 3077958 | 1977 | V | OMDUTT KUMAWAT | SUNITA | 13/04/2015 |
अव्या यादव | 3077957 | 2331 | III | अनिल यादव | सुनीता कुमारी | 13/11/2016 |
इशु यादव | 3077956 | 1984 | VII | अनिल यादव | सुनीता कुमारी | 27/11/2012 |
GARIMA | 3077955 | 1059 | X | RAVINDER | POONAM | 22/03/2010 |
YASH CHOUDHARY | 3077954 | 2318 | III | PRADEEP KUMAR | MANISHA DEVI | 30/11/2016 |
ARSH | 3077953 | 1596 | IX | ZAHIR ABBAS | FARZANA | 19/07/2009 |
PUNIT KUMAR SHARMA | 3077951 | 2499 | II | VIKASH KUMAR | PANA SHARMA | 08/01/2018 |
RAJAT SAINI | 3077950 | 1928 | VIII | RAKESH SAINI | RITU SAINI | 12/12/2011 |
ANGAD SHARMA | 3077949 | 2587 | II | NAVIN SHARMA | PRIYANKA SHARMA | 12/10/2017 |
TEJASVI | 3077948 | 2506 | II | YOGENDRA PAL | SEEMA | 04/07/2017 |
MALVIKA | 3077947 | 1819 | VI | GHANSHYAM SAINI | KAMLA | 19/02/2015 |
ARMAN KHAN | 3077946 | 1171 | IX | FAROOQ KHAN | SHAYRA BANO | 07/03/2012 |
SAURAV | 3077945 | 1050 | X | SANDEEP KUMAR | AARTI | 23/12/2009 |
NITIN KUMAR | 3077944 | 1218 | IX | VINOD KUMAR | SARITA DEVI | 12/07/2011 |
MOHIT KUMAR | 3077943 | 1367 | VIII | VINOD KUMAR | SARITA DEVI | 24/03/2013 |
HIMANSHU | 3077941 | 2022 | V | ANIL KUMAR | SUSHILA | 30/06/2014 |
JIYA KIRAR | 3077940 | 814 | XI | SOMVIR | SUNITA | 12/02/2009 |
KAMAL | 3077939 | 2182 | IV | ARVIND KUMAR | POONAM DEVI | 07/09/2015 |
MEENAKSHI | 3077938 | 2168 | IV | SANJAY | NEELAM | 08/10/2015 |
ROHIT SAINI | 3077937 | 2509 | II | ARVIND KUMAR SAINI | POONAM KUMARI SAINI | 17/11/2017 |
REETISHA | 3077936 | 2089 | X | MAHESH KUMAR KHATANA | AMRITA DEVI | 11/09/2010 |
KINJAL SAINI | 3077935 | 1374 | VIII | TARA CHAND | SUBHITA DEVI | 24/08/2011 |
NISSAN KUMAR | 3077934 | 1373 | I | ASHOK KUMAR SAINI | KAVITA DEVI | 04/06/2012 |
DIYA SHARMA | 3077933 | 2282 | IV | HITESH KUMAR SHARMA | MANISHA SHARMA | 10/03/2016 |
DINESH SAINI | 3077932 | 1769 | IX | BUDHI PRAKASH | SAROJ SAINI | 03/12/2011 |
NAVDEEP SINGH | 3077931 | 2462 | VI | JITENDER SINGH | SUMAN GURJAR | 22/02/2014 |
VIRENDRA SINGH | 3077930 | 2566 | XII | CHAIN SINGH | ANNU KANWAR | 11/01/2008 |
HIMANSHU VERMA | 3077929 | 1356 | VIII | PRAKASH KUMAWAT | NEELAM | 17/11/2011 |
VANSH RAWAT | 3077928 | 2060 | V | DATA RAM | GEETA | 05/09/2015 |
SWATI GREWAL | 3077927 | 1781 | VII | DILBAGH SINGH | SUSHILA | 13/04/2013 |
SHAURYA | 3077926 | 2354 | III | ASHOK KUMAR | SUNITA | 15/04/2015 |
DHANVI | 3077925 | 2510 | II | ASHOK KUMAR | SUNITA KUMARI | 01/09/2017 |
HIMANSHU | 3077924 | 1660 | IX | SHAMBHU DAYAL | SANTOSH DEVI | 19/12/2011 |
RAO YASHWIN | 3077923 | 2133 | VI | SANDEEP KUMAR | SANGEETA DEVI | 24/11/2014 |
TANISHA | 3077922 | 1108 | IX | VIJENDRA SINGH | POOJA KANWAR | 08/02/2011 |
MUNAF QURESHI | 3077921 | 1304 | IX | MUKHTYAR | RUKSANA | 30/08/2011 |
KAVYA | 3077920 | 2152 | VII | SANDEEP KUMAR | SANGEETA | 01/09/2013 |
PIYUSH | 3077919 | 1568 | VII | ASHOK KUMAR | MAYA | 05/02/2014 |
AYUSH | 3077918 | 1573 | VII | SHAMBHU DAYAL | SANTOSH | 04/11/2013 |
RUKSHAR | 3077917 | 1338 | VIII | KHADIM HUSSAIN | SAHEENA | 11/05/2012 |
NAVYA | 3077916 | 2428 | III | ASHOK KUMAR | MAYA | 27/09/2016 |
PRIYANKA | 3077915 | 2248 | VI | SHRI KRISHAN GURJAR | NEELAM DEVI | 31/05/2014 |
PRAVEEN | 3077914 | 2170 | VI | SHRI KRISHAN GURJAR | NEELAM DEVI | 31/05/2014 |
DIVYANSH | 3077913 | 2027 | V | PANKAJ KUMAR | RICHA KUMARI | 28/09/2015 |
ARPAN SAINI | 3077912 | 1075 | X | GOVIND RAM | PINTU DEVI | 17/09/2010 |
KANIKA SAINI | 3077911 | 2053 | V | GOVIND RAM | PINTU SAINI | 19/05/2014 |
PRIYANSHI | 3077910 | 1189 | IV | VIJESH KUMAR | URMILA | 05/12/2015 |
VARSHA BARNELA | 3077909 | 2552 | XII | RAJESH KUMAR BARNELA | ANITA KUMARI | 06/04/2008 |
JITIN KUMAR | 3077908 | 2591 | XII | KAPIL DEV | EKTA DEVI | 21/10/2009 |
SAKSHI | 3077907 | 869 | XII | RADHA KRISHAN | MUKESH DEVI | 22/07/2008 |
ROHIT SHERAWAT | 3077906 | 782 | XII | SURESH | SAROJ | 30/12/2008 |
NIKHIL MEHARDA | 3077905 | 2547 | XII | SANJEET KUMAR MEHARDA | URMILA DEVI | 15/10/2008 |
SAKSHI | 3077904 | 779 | XII | JAY KUMAR | SUMAN DEVI | 01/01/2009 |
DEEPIKA | 3077903 | 1686 | VI | SUNIL GARWA | SUNITA DEVI | 30/09/2012 |
YASH NEHRA | 3077902 | 2404 | IV | KULDEEP KUMAR | PREETI | 02/07/2015 |
YATIN NEHRA | 3077901 | 2403 | IV | KULDEEP KUMAR | PREETI | 02/07/2015 |
TEJ KUMAR SAINI | 3057461 | 2012 | IV | VIJAY SINGH SAINI | MADHAVI SUMAN | 15/10/2015 |
YASHSHAVI | 3057460 | 2303 | IV | NARENDRA KUMAR | RINA | 29/07/2015 |
RITIK YADAV | 3057459 | 1418 | IX | GULAB SINGH | MANJU DEVI | 26/07/2010 |
PRIYANSHU CHOUDHARY | 3057458 | 2272 | VIII | HARPAL SINGH | MAMTA | 14/05/2011 |
LAKSHAY KUMAR | 3057456 | 2401 | III | MAHENDRA KUMAR | SUMAN DEVI | 26/08/2015 |
ABHINAV | 3057455 | 2132 | VII | MAHESH KUMAR | KIRAN | 19/01/2013 |
JAGRITI | 3057454 | 2134 | VII | AJAY | MAMTA VERMA | 09/02/2013 |
DAKSH SAINI | 3057453 | 1433 | VIII | VINOD KUMAR | SUMAN DEVI | 14/12/2010 |
TANISHA | 3057452 | 1174 | VIII | KARAN SINGH | SONU | 16/01/2012 |
ANKUR | 3057451 | 1119 | IX | ARVIND KUMAR | BIMLA | 17/09/2010 |
ARNAV DAILA | 3057450 | 2018 | IV | SUMIT KUMAR | ABITA KUMARI | 05/08/2015 |
AARAV DAILA | 3057449 | 2010 | IV | SUMIT KUMAR | ABITA KUMARI | 05/08/2015 |
KRITHIKA | 3057448 | 2275 | IX | SATYAVEER SINGH | RAJBALA | 18/08/2009 |
Archive